详细介绍
【产品简介】:一款物理破碎的废旧轮胎磨粉机,既是环保型的工艺线更是效益明显的循环项目。
型号 Mode | XKP350 | XKP400 | KP450 | XKP560 | XKP560D |
功率 Power(kw) | 30 | 45 | 55 | 75 | 132 |
重量 Weight(kg0 | 6300 | 8500 | 13000 | 17500 | 17500 |
辊径长度Roller Diameter Length(mm) | 300*500 | 400*600 | 450*760 | 510*800 | 560*800 |
前辊线速比Front Roller Linear Spead Ratio(m/min) | 26.2 | 34.5 | 38.0 | 38.6 | 42.5 |
辊筒速比 Roller Spead Ratio | 1:2.5 | 1:2.5 | 1:2.5 | 1:2.5 | 1:2.5 |
总尺寸 Overall Dimensions | 3600*1700*1600 | 4500*1900*1700 | 4800*2000*1700 | 5300*2100*1700 | 5300*2100*1700 |
在线留言
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢! (温馨提示:其中带 * 的选项为必填项)